社会人がコンピュータ・サイエンス(CS)学位を取得する大学の候補
July 14, 2022
大学でコンピュータ・サイエンスを学びたいと考え、学校を検討した結果をまとめます。同様の思いを持っているの人の役に立てば幸いです。
入学して勉強することが主目的であり学位の取得が本来の目的ではありません。しかしせっかく腰を据えて学習するのであれば、やはりその成果を何かしらの形で残したいと思うものです。ということで、コンピュータ・サイエンスの学位が取得できる大学を検討してみました。
お断り:本記事は 2022 年 7 月に執筆しています。以降に記載される情報はすべてこの時点のものです。
条件 #
- 取得する学位は問わない。学士、修士(博士)いずれも可。ただし学位の専攻分野が Computer Science(CS)であること。
- 修士以上の場合、入学時点で CS または関連学位あるいはそのバックグラウンドが求められないこと。
- 在職したまま受講できる形態であること。具体的にはパートタイムかつオンライン受講できること。
- 講義で使用する言語は日本語または英語であること。
- (GRE の受験など出願までにかかる勉強が極力不要なこと)
条件の背景 #
- 私は文系の出自のため入学時点で CS 関連学位が求められる学校は不可。
- 学位を取得する以上は評価される学位が良い。具体的には CS の学位。
情報分野の学位だと、“Computer Science” 以外にも “Information Technology”, “Computer Engineering”, “Software Engineering”, “Computer Security” といった具合に細かく分かれています。しかしながら海外で最も評価される情報系の学位といえば、やはり “Computer Science” です。
調査その1:Coursera / edX / Udacity #
MOOC(Massive Open Online Course = 大規模公開オンライン講座)の有名どころとして知られる以下3つのプラットフォームの学位取得プログラムを調べました。
- Coursera - https://www.coursera.org/
- Online Computer Science & Engineering Degrees | Coursera - https://www.coursera.org/degrees/computer-science
- edX - https://www.edx.org/
- Master’s Degrees on edX | edX - https://www.edx.org/masters
- Udacity - https://www.udacity.com/
- Udacity では基本的に学位プログラムを提供していませんが、ジョージア工科大の修士号プログラムが特別に提供されています。
- Georgia Tech Computer Science Degrees | Udacity - https://www.udacity.com/georgia-tech
上記から CS の学位を授与するコースのみをリストアップしたものが以下です。
プラットフォーム | 学校名 | 成否 |
---|---|---|
Coursera | ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジ / Goldsmiths, University of London | ⭕️ |
Coursera | アリゾナ州立大学 / Arizona State University | ❌ 入学時点で CS の学位保持者かそれに相当する知識を有する人が対象 |
Coursera | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 / The University of Illinois at Urbana–Champaign | ❌ 入学時点で CS の学位保持者かそれに相当する知識を有する人が対象 |
edX | テキサス大学オースティン校 / The University of Texas at Austin | ❌ 入学時点で CS または関連領域のバッググラウンドを求めている |
edX | ヴァンダービルト大学 / Vanderbilt University | ❌ 入学時点で STEM 系のバックグラウンドがあることが望ましい |
edX | シラキュース大学 / Syracuse University | ⭕️ |
Udacity | ジョージア工科大学 / Georgia Institute of Technology | ❌ 入学時点で CS または関連学位を保持していることを推奨している |
調査その2:MastersPortal / MASTERSTUDIES / FindAMasters #
以下の大学講座検索プラットフォームを利用して検索しました。修士号が取得できる講座を対象に検索しています。
- MastersPortal - https://www.mastersportal.com/
- 運営会社 | Studyportals B.V.(オランダ) - https://studyportals.com/
- MASTERSTUDIES - https://www.masterstudies.com/Masters-Degree/
- 運営会社 | Keystone Academic Solutions(ノルウェー) - https://www.keystoneacademic.com/
- FindAMasters - https://www.findamasters.com/
- 運営会社 | FindAUniversity Ltd(イギリス) - https://www.findauniversity.com/
また以下のいずれかに該当したものは、以降の表では一律で ❌(コンピュータサイエンスの学士相当が望ましいもの)と判断しています。
- コンピュータサイエンスまたは関連分野の学位が必須となっているコース
- コンピュータサイエンスまたは関連分野の学位を不所持の場合は事前に別のコースを修了するなど追加の要件を満たす必要があるコース
- コンピュータサイエンスまたは数理系の知識を保持していることを前提としているコース
MastersPortal 検索結果 #
以下の条件で検索したところ「237 件」HIT しました。
- Discipline » Computer Science & IT » Computer Sciences
- Format » Part-time
- Attendance » Online Learning
- Degree Type » M.Sc. Master of Science
その中で、コースの名称が “Computer Science” のものだけを抽出すると「45 件」残りました。
No. | 学校名 | 成否 |
---|---|---|
1 | サンダーランド大学 / University of Sunderland | ⭕️ |
2 | ロンドン・スクール・オブ・ビジネス・アンド・ファイナンス / London School of Business and Finance | ❌ |
3 | リバプール大学 / University of Liverpool | ⭕️ |
4 | ヨーク大学 / University of York | ⭕️ |
5 | レバノン・アメリカン大学 / Lebanese American University | ⭕️ |
6 | ノーザンブリア大学 / Northumbria University | ⭕️ |
7 | バース大学 / University of Bath | ❌ |
8 | IU 国際応用科学大学 / IU International University of Applied Sciences | ❌ |
9 | ハートフォードシャー大学 / University of Hertfordshire | ⭕️ |
10 | エセックス大学 / University of Essex | ⭕️ |
11 | ニコシア大学 / University of Nicosia | ❌ |
12 | ナショナル大学 / National University | ⭕️ |
13 | ユニカフ大学 / Unicaf University | ❌ |
14 | キール大学 / Keele University | ⭕️ |
15 | ウルバーハンプトン大学 / University of Wolverhampton | ❌ |
16 | モンテレイ工科大学 / Tecnológico de Monterrey | ⭕️ |
17 | ルイス工科大学 / Lewis University | ⭕️ |
18 | スティーブンス工科大学 / Stevens Institute of Technology | ⭕️ |
19 | タフツ大学 / Tufts University | ⭕️ |
20 | フロリダ・アトランティック大学 / Florida Atlantic University | ❌ |
21 | ノースカロライナ州立農工大学 / North Carolina Agricultural & Technical State University | ❌ |
22 | ジョージア工科大学 / Georgia Institute of Technology | ❌ |
23 | コロラド州立大学 / Colorado State University | ❌ |
24 | ミズーリ工科大学 / Missouri University of Science and Technology | ❌ |
25 | フィッチバーグ州立大学 / Fitchburg State University | ❌ |
26 | テキサス大学オースティン校 / University of Texas at Austin | ❌ |
27 | ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 / State University of New York at New Paltz | ⭕️ |
28 | クラーク大学 / Clark University | ⭕️ |
29 | グランド・キャニオン大学 / Grand Canyon University | ⭕️ |
30 | ドレクセル大学 / Drexel University | ❌ |
31 | マサチューセッツ大学ダートマス校 / University of Massachusetts Dartmouth | ❌ |
32 | セントジョセフ大学 / Saint Joseph’s University | ⭕️ |
33 | イリノイ大学スプリングフィールド校 / University of Illinois Springfield | ⭕️ |
34 | ヴァンダービルト大学 / Vanderbilt University | ❌ |
35 | テネシー大学ノックスビル校 / University of Tennessee Knoxville | ❌ |
36 | ノースイースタン大学 / Northeastern University | ⭕️ |
37 | テキサス A&M 大学 / Texas A&M University | ⭕️ |
38 | ニュージャージー工科大学 / New Jersey Institute of Technology | ⭕️ |
39 | ルイヴィル大学 / University of Louisville | ❌ |
40 | ホフストラ大学 / Hofstra University | ⭕️ |
41 | 南イリノイ大学 / Southern Illinois University | ⭕️ |
42 | ノースダコタ大学 / University of North Dakota | ⭕️ |
43 | コンコルディア大学ウィスコンシン校 / Concordia University Wisconsin | ⭕️ |
44 | フランクリン大学 / Franklin University | ⭕️ |
45 | ジョンズ・ホプキンス大学 / Johns Hopkins University | ❌ |
MASTERSTUDIES 検索結果 #
以下の条件で検索したところ「78 件」HIT しました。
- Field of Study » Technology Studies » Computer Science
- Degree Type » MSc, Master
- Study Pace » Part-time
- Language » English
- Study Type » Online or Distance Learning
その中で、コースの名称が “Computer Science” のものだけを抽出したうえで、先の MastersPortal と重複しているものを除くと「11 件」残りました。
No. | 学校名 | 成否 |
---|---|---|
1 | ウェストクリフ大学 / Westcliff University | ❌ |
2 | イースタン・ケンタッキー大学 / Eastern Kentucky University | ⭕️ |
3 | イースト・ロンドン大学 / University of East London | ❌ |
4 | シラキュース大学 / Syracuse University | ⭕️ |
5 | ノバ・サウスイースタン大学 / Nova Southeastern University | ❌ |
6 | オールド・ドミニオン大学 / Old Dominion University | ❌ |
7 | ヴァンダービルト大学 / Vanderbilt University | ❌ |
8 | ジョージ・メイソン大学 / George Mason University | ❌ |
9 | ラマー大学 / Lamar University | ⭕️ |
10 | コロンビア・エンジニアリング / Columbia Engineering (Fu Foundation School of Engineering and Applied Science) | ⭕️ |
11 | マーシー大学 / Mercy College | ⭕️ |
FindAMasters 検索結果 #
以下の条件で検索したところ「128 件」HIT しました。
- Discipline » Computer Science
- Qualification » MSc
- Study Type » Part Time
- Delivery Type » Online
その中で、コースの名称が “Computer Science” のものだけを抽出したうえで、先の MastersPortal および MASTERSTUDIES と重複しているものを除くと「2 件」残りました。
No. | 学校名 | 成否 |
---|---|---|
1 | レクサム・グリンドゥル大学 / Wrexham Glyndwr University | ⭕️ |
2 | スタッフォードシア大学 / Staffordshire University | ⭕️ |
調査その3:その他の大学 #
これまで掲載してきたもの以外で、個別に調査・発見した、条件に該当する大学が以下です。
学校名 |
---|
ロンドン大学バークベック・カレッジ / Birkbeck, University of London |
ザ・ピープル大学 / University of the People |
北陸先端科学技術大学院大学 / Japan Advanced Institute of Science and Technology |
日本の大学の場合、Computer Science に相当する学位を授与している学校が多くなく、条件を満たすのは「北陸先端科学技術大学院大学」くらいでした。この大学で取得できる学位は「修士(情報科学)」ですので、英語の表記は Computer Science となるはずです。
整理その1:条件を満たす大学のリスト #
これまであがった大学の中で条件を満たしているものだけをリストアップします。
No. | 学校名 |
---|---|
- | (調査1から) |
1 | ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジ / Goldsmiths, University of London |
2 | シラキュース大学 / Syracuse University |
- | (調査2から) |
3 | サンダーランド大学 / University of Sunderland |
4 | リバプール大学 / University of Liverpool |
5 | ヨーク大学 / University of York |
6 | レバノン・アメリカン大学 / Lebanese American University |
7 | ノーザンブリア大学 / Northumbria University |
8 | ハートフォードシャー大学 / University of Hertfordshire |
9 | エセックス大学 / University of Essex |
10 | ナショナル大学 / National University |
11 | キール大学 / Keele University |
12 | モンテレイ工科大学 / Tecnológico de Monterrey |
13 | ルイス工科大学 / Lewis University |
14 | スティーブンス工科大学 / Stevens Institute of Technology |
15 | タフツ大学 / Tufts University |
16 | ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 / State University of New York at New Paltz |
17 | クラーク大学 / Clark University |
18 | グランド・キャニオン大学 / Grand Canyon University |
19 | セントジョセフ大学 / Saint Joseph’s University |
20 | イリノイ大学スプリングフィールド校 / University of Illinois Springfield |
21 | ノースイースタン大学 / Northeastern University |
22 | テキサス A&M 大学 / Texas A&M University |
23 | ニュージャージー工科大学 / New Jersey Institute of Technology |
24 | ホフストラ大学 / Hofstra University |
25 | 南イリノイ大学 / Southern Illinois University |
26 | ノースダコタ大学 / University of North Dakota |
27 | コンコルディア大学ウィスコンシン校 / Concordia University Wisconsin |
28 | フランクリン大学 / Franklin University |
29 | イースタン・ケンタッキー大学 / Eastern Kentucky University |
(2) | シラキュース大学 / Syracuse University |
30 | ラマー大学 / Lamar University |
31 | コロンビア・エンジニアリング / Columbia Engineering (Fu Foundation School of Engineering and Applied Science) |
32 | マーシー大学 / Mercy College |
33 | レクサム・グリンドゥル大学 / Wrexham Glyndwr University |
34 | スタッフォードシア大学 / Staffordshire University |
- | (調査3から) |
35 | ロンドン大学バークベック・カレッジ / Birkbeck, University of London |
36 | ザ・ピープル大学 / University of the People |
37 | 北陸先端科学技術大学院大学 / Japan Advanced Institute of Science and Technology |
整理その2:大学ランキングで並び替え #
先ほど整理した大学について、さらに以下2つの有名な大学ランキングを用いて並び替えます。
- Times Higher Education World University Rankings (THE) - https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
- QS World University Rankings (QS) - https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings
両者の 2022 年の順位を合計したのが「THE + QS」の列です。この値が小さいほど高順位(=評価が高い)ということになります。
なお順位に幅がある場合は大きい方の数字を順位として扱っています。例えば 401–500 となっている場合は 500 を順位として計算しています。
ここで、どちらのランキングにも名前の載っていなかった大学は記載を落としました。
学校名 | THE 2022 | QS 2022 | THE + QS |
---|---|---|---|
ヨーク大学 / University of York | 169 | 151 | 320 |
テキサス A&M 大学 / Texas A&M University | 193 | 168 | 361 |
リバプール大学 / University of Liverpool | 178 | 189 | 367 |
タフツ大学 / Tufts University | 172 | 275 | 447 |
ノースイースタン大学 / Northeastern University | 168 | 342 | 510 |
ロンドン大学バークベック・カレッジ / Birkbeck, University of London | 351–400 | 332 | 732 |
エセックス大学 / University of Essex | 301-350 | 439 | 789 |
ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジ / Goldsmiths, University of London | 401–500 | 461 | 961 |
モンテレイ工科大学 / Tecnológico de Monterrey | 601-800 | 161 | 961 |
シラキュース大学 / Syracuse University | 351–400 | 651-700 | 1100 |
ノーザンブリア大学 / Northumbria University | 401–500 | 701-750 | 1250 |
クラーク大学 / Clark University | 501-600 | 601-650 | 1250 |
ニュージャージー工科大学 / New Jersey Institute of Technology | 501-600 | 701-750 | 1350 |
キール大学 / Keele University | 501-600 | 751-800 | 1400 |
スティーブンス工科大学 / Stevens Institute of Technology | 601-800 | 701-750 | 1550 |
レバノン・アメリカン大学 / Lebanese American University | 800-1001 | 581-590 | 1591 |
ハートフォードシャー大学 / University of Hertfordshire | 601–800 | 801-1000 | 1800 |
ホフストラ大学 / Hofstra University | 301-350 | N/A | 350 + N/A |
スタッフォードシア大学 / Staffordshire University | 1001-1200 | N/A | 1200 + N/A |
大学ランキングだけで決めてしまうのはいささか乱暴ではありますが、このランキングを参考にしつつ、さらに各大学の詳細情報、具体的なカリキュラム内容を比較検討していけば良いのではないでしょうか。
補足:参考記事 #
その他参考になりそうな記事を以下にまとめておきます。
- Computer Science 等の学位が取れる海外オンライン大学・大学院のまとめ
- 東京近郊でフルタイム勤務しつつ情報系の修士号が取れる大学院を調べてみた【2020 年 9 月 ver】
- 社会人が働きながら CS の学位を取る際の選択肢とか
- いつか情報系学位を取得したい社会人の皆様へ|まなみん| note
- 働きながら米国のコンピュータサイエンスの学士号を取得する、UoPeople という選択肢 - Velocity
- 文系パパエンジニアが放送大学等でコンピュータサイエンス・数学を学んで理系学士を取りに行く話 - とある CS 学徒のブログ
- シリコンバレーから失意の帰国をした十年選手の IT エンジニア、生き残るため大学院で情報科学を学ぶ - Findy Engineer Lab - ファインディエンジニアラボ
- 海外でコンピュータ・サイエンスを学びたい人向け前提知識をまとめ【大学・大学院・MOOC】
- 文系大卒でもコンピュータサイエンス(CS)の修士号をとれば普通にエンジニアとしてアメリカで就職できる可能性はあります! | 調べログ
- 文系出身者がジョージア工科大学のコンピュータサイエンス修士に合格するまで